# | Product With Category | Weight | Dosage |
---|---|---|---|
IB001 | Amla extract | 500 MG | TAB / CAP |
IB002 | Ashwagandha root extract(Withania Somnifera) | 50 MG | TAB / CAP |
IB007 | Antioxidant & Multivitamin | MOUTH DISSOLVING TAB | |
IB-M009 | Ashwagandha extract | 25 MG | TAB |
OC-JB016 | Alfalfa Leaf Powder | 1.4 MG | TAB / CAP |
MS-INF002 | Ashwagandha | 120 MG | TAB / CAP |
MS-INF003 | Asparagus Racemosus | 100 MG | TAB |
MS-INF007 | Ashwagandha | 70 MG | TAB |
MS-ED012 | Ashwagandha | 200 MG | TAB |
MS-ED013 | Ashwagandha | 25 MG | TAB / CAP |
MS-ED013 | Asparagus Officinalis | 10 MG | TAB / CAP |
NC003 | Alpha Lipoic Acid | 15 MG | TAB / CAP |
NC-AO005 | Alpha Lipoic Acid | 100 MG | TAB |
NC-AA006 | Amla Extract | 200 MG | TAB |
NC-AA007 | Amla Extract | 100 MG | TAB |
NC-HNS009 | Amla Extract | 100 MG | TAB |
NC-S011 | Alpha Linolenic Acid | 200 MG | TAB |
NC-SH014 | Aspartic Acid | 36.2 MG | TAB |
NC-SH014 | Arginine | 23.5 MG | TAB |
NC-SH014 | Alanine | 11.9 MG | TAB |
KD001 | Alpha Lipoic Acid | 10 MG | TAB / CAP |
UTI005 | Archangelica | 100 MG | TAB / CAP |
CD002 | Alpha Lipoic Acid | 100 MG | SACHET |
CD002 | Alpha Lipoic acid | 30 MG | SACHET |
CD006 | Amla extract | 1000 MG | EFFERVESCENT POWDER |
CD009 | Amla extract | 100 MG | TAB |
CD-DS002 | Aegle marmelos: (Bengal Quince, Bel or Bilva) | 100 MG | TAB |
CD-DS002 | Allium cepa | 25 MG | TAB |
CD-DS002 | Allium sativum | 25 MG | TAB |
CD-DS002 | Azadirachta indica | 10 MG | TAB |
CD-DS002 | Aloe barbadensis powder | 10 MG | TAB |
CD-DS002 | Alpha-lipoic acid | 50 MG | TAB |
CD-DS003 | Alpha Lipoic Acid | 25 MG | TAB |
ECS002 | Astaxanthin | 6 MG | TAB / CAP |
ECS004 | Astaxanthin | 6 MG | TAB / CAP |
HRC003 | Andrographis Paniculate | 15 MG | TAB / CAP |
NS002 | Alpha Lipoic Acid | 100 MG | TAB / CAP |
BS002 | Ashwagandha Extract (Withania Somnifera) | 100 MG | TAB |
BS003 | Ashwagandha | 50 MG | TAB / CAP |
SMS002 | Ashwagandha Extract | 250 MG | TAB / CAP |
SMS007 | Ashwagandha | 100 MG | TAB / CAP |
TSS001 | Ashwagandha root extract | 100 MG | TAB |
OGS006 | Ascorbic Acid | TAB | |
L002 | Ascorbic Acid | 50 MG | |
L003 | Astaxanthin | 20 MG | |
L007 | Ascorbic Acid (10%) | 30 MG | |
L008 | Ascorbic Acid (10%) | 5 MG |
# | Product With Category | Weight | Dosage |
---|---|---|---|
IB004 | Biotin | 10 MCG | TAB / CAP / LIQUID / SACHET |
IB004 | Biotin | 30 MCG | TAB |
IB-M009 | Beta Carotene | 2400 MCG | TAB |
IB-M009 | Biotin | 30 MCG | TAB |
OC-A001 | Boswelia serrata extract | 250 MG | TAB / CAP |
OC-A001 | Boerhaavia Diffusa | 125 MG | TAB / CAP |
OC-JB014 | Boswellia Serrata Extract | 100 MG | TAB |
OC-JB015 | Boswellia Serrata Extract | 307.5 MG | TAB |
OC-JB016 | Boswellia Serrata Extract | 8 MG | TAB / CAP |
OC-JB017 | Boswellia Serrata Extract | 50 MG | TAB |
OC-JB018 | Boswellia Serrata Extract | 10 MG | TAB |
GS007 | Beta Carotene | 4.8 MG | TAB / CAP |
GS007 | Biotin | 30 MCG | TAB / CAP |
GS-INF013 | Blue Berry Extract | 100 MG | TAB / CAP |
GS-MS017 | Black Cohosh Root Extract | 80 MG | TAB / CAP |
GS-MC019 | Beta Carotene | 10 MG | TAB |
GS-MC019 | Biotin | 30 MCG | TAB |
MS-INF001 | Biotin | 40 MCG | TAB |
MS-INF003 | Blepharis Edulis | 25 MG | TAB |
MS-INF003 | Beta Sitosterol | 100 MG | TAB |
NC001 | Biotin | 30 MCG | TAB / CAP |
NC002 | Biotin | 40 MCG | TAB / CAP |
NC004 | Biotin | 40 MCG | TAB |
NC-AA007 | Bilberry Extract | 100 MG | TAB |
NC-AA007 | Bamboo Shoot Extract | 150 MG | TAB |
NC-HNS009 | Bamboo Extract | 150 MG | TAB |
NC-S011 | Beta Carotene | 4800 MCG | CAP |
NC-S013 | Biotin | 30 MCG | TAB / CAP |
NC-S014 | Biotin | 30 MCG | TAB |
NC-HN015 | Biotin | 40 MCG | TAB |
NC-HN016 | Biotin | 40 MCG | TAB |
NC-HN017 | Biotin | 40 MCG | TAB |
KD001 | Boerhavia Diffusa | 50 MG | TAB / CAP |
UTI005 | Bamboo Extract | 100 MG | TAB / CAP |
GCPP001 | Bifidobacterium Longum | 5 billion CFU | CAP / 1GM SACHET |
GCPP002 | Bifidobacterium Longum | 5 billion CFU | CAP / 1GM SACHET |
GCPP002 | Bifidobacterium Breve | 5 billion CFU | CAP / 1GM SACHET |
GCPP002 | Bifidobacterium Lactis | 5 billion CFU | CAP / 1GM SACHET |
GCPP004 | Bifidobacterium Longum | 100 millions | CAP / 1GM SACHET |
GCPP004 | Bifidobacterium Infantis | 100 millions | CAP / 1GM SACHET |
GCPP004 | Bifidobacterium Infantis | 100 millions | CAP / 1GM SACHET |
GCPP005 | Bifidobacterium Bifidum | 150 million spores | CAP / 1GM SACHET |
GCPP005 | Bifidobacterium Longum | 150 million spores | CAP / 1GM SACHET |
CD001 | Banaba Extract | 250 MG | TAB / CAP |
CD003 | Biotin | 30 MCG | TAB / CAP |
CD-DS003 | Bitter Gaurd Extract | 200 MG | TAB |
CD-DS003 | Billberry extract | 20 MG | TAB |
CD-DS003 | Banaba Leaf extract | 2.7 MG | TAB |
ECS003 | Billberry Extract | 50 MG | TAB / CAP |
ECS004 | Billberry Extract | 50 MG | TAB / CAP |
HRC004 | Beet Root Extract | 50 MG | TAB / CAP |
HRC005 | biotin | 10 MCG | TAB / CAP |
HRC005 | Brahmi Extract (Bacopa Monnieri) | 275 MG | TAB |
BS003 | Brahmi | 50 MG | TAB / CAP |
SMS003 | Biotin | 30 MCG | TAB |
SMS007 | Basil Extract | 10 MG | TAB / CAp |
TSS001 | Bacopa monnieri | 100 MG | TAB |
OGS007 | B-Complex with L-Lysine | SYRUP | |
L005 | Biotin | 20 MCG | |
L008 | Biotin | 20 MCG |
# | Product With Category | Weight | Dosage |
---|---|---|---|
IB004 | Copper | 0.7 MCG | TAB / CAP / LIQUID / SACHET |
IB-W008 | Calcium | 100 MG | TAB |
IB-W008 | Copper | 1 MG | TAB |
IB-M009 | Calcium | 50 MG | TAB |
IB-M009 | Copper | 1 MG | TAB |
IB-M009 | Chloride | 72 MG | TAB |
QC-JB002 | Collagen | 40 MG | TAB / SACHET |
QC-JB003 | Cissus Quadrangularis | 500 MG | TAB |
QC-JB004 | Chondroitin | 400 MG | TAB / SACHET |
QC-JB006 | Collagen | 10 GMS | SACHET |
QC-JB007 | Calcium Citrate | 1000 MG | TAB |
QC-JB008 | Calcium Carbonate | 1250 MG | TAB |
QC-JB009 | Collagen Peptide | 40 MG | TAB / SACHET |
QC-JB009 | Chondroitin | 200 MG | TAB / SACHET |
QC-JB010 | Calcium Citrate | 500 MG | TAB |
QC-JB010 | Copper | 1 MG | TAB |
QC-JB011 | Calcium Citrate Maleate | 1180 MG | TAB |
QC-JB012 | Calcium Citrate Maleate | 1000 MG | TAB |
QC-JB012 | Cyanocobalamin | 2.2 MCG | TAB |
QC-JB013 | Calcium Carbonate | 500 MG | TAB / SUSPENSION |
QC-JB014 | Curcumin Longa | 50 MG | TAB |
QC-JB016 | Collagen | 230 MG | TAB / CAP |
QC-JB016 | Calcium Carbonate | 20 MG | TAB / CAP |
QC-JB017 | Collagen Peptide | 100 MG | TAB |
QC-JB018 | Collagen | 100 MG | TAB |
QC-JB018 | Chondroitin Sulphate | 33 MG | TAB |
QC-JB018 | Copper | 1000 MG | TAB |
QC-JB019 | Calcium Carbonate | 300 MG | TAB / CAPSULE / SUSPENSION / CHEWABLE TAB |
QC-JB020 | Chondroitin Sulphate Sodium | 50 MG | TAB / CAP |
QC-JB020 | ChoCollage Peptide Type 1 | 40 MG | TAB / CAP |
QC-JB021 | Curcumin | 50 MG | TAB / CAP |
QC-JB022 | Chondroitin Sulphate | 100 MG | TAB |
QC-JB022 | Calcium Citrate | 200 MG | TAB |
QC-JB023 | Chondrotin | 80 MG | TAB |
QC-JB024 | Calcium + Vitamin D3 + Zinc | CAP | |
QC-JB025 | Collagen Peptide + Glucosamine + Vitamin C | SACHET | |
QC-JB026 | Calcium + Magnesium + Zinc + Vitamin D3 | CHEWABLE TAB | |
QC-JB027 | Cissus Quadrangularis + Calcium + Vitamin D3 | TAB | |
QC-JB028 | Calcium + Vitamin D3 | CHEWABLE TAB | |
QC-JB029 | Calcium + Vitamin D3 + Magnesium + Zinc | SUSPENSION | |
GS001 | Chromium Picolinate | 50 MCG | TAB |
GS002 | Co-Enzyme Q10 | 10 MG | TAB / CAP |
GS006 | Chromium Picolinate | 50 MCG | TAB |
GS006 | Calcium Carbonate | 90 MG | TAB / CAP |
GS008 | Curcumin | 30 MG | TAB / CAP |
GS-INF013 | Cholecalciferol (Vitamin D3) | 600 I.U. | TAB / CAP |
GS-INF013 | Cyanocobalamin | 2.2 MCG | TAB / CAP |
GS-INF014 | Cayenne Extract | 50 MG | TAB |
GS-INF014 | Calcium | 40 MG | TAB / CAP |
GS-INF016 | Chromium | 100 MCG | TAB |
GS-INF016 | Copper | 750 MCG | TAB |
GS-MS017 | Calcium | 50 MG | TAB |
GS-MS017 | Chasteberry | 30 MG | TAB / CAP |
GS-MS019 | Calcium | 50 MG | TAB |
GS-MS019 | Copper | 0.9 MG | TAB |
GS-MS019 | Chromium | 30 MCG | TAB |
GS-PPN020 | cyanocobalamin | 2.2 MCG | TAB / CAP |
GS-PPN020 | Colostrum | 500 MG | TAB / CAP / CHEWABLE TAB |
MS-INF001 | Calcium | 50 MG | TAB |
MS-INF001 | Chromium | 50 MCG | TAB |
MS-INF001 | Copper | 1.7 MG | TAB |
MS-INF005 | Co Enzyme Q10 | 60 MG | TAB |
MS-INF005 | Co Enzyme Q10 | 15 MG | TAB / CAP |
MS-INF007 | Cyanocobalamin | 2.2 MCG | TAB |
MS-INF008 | Co Enzyme Q10 | 2 MG | TAB |
MS-INF008 | Copper | 2 MG | TAB |
MS-INF008 | Chromium | 50 MCG | TAB |
MS-PH010 | Curcuma Longa extract | 100 MCG | TAB |
NC001 | Co Enzyme Q10 | 30 MG | TAB |
NC002 | Copper | 1 MG | TAB / CAP |
NC003 | Collagen | 100 MG | TAB / CAP |
NC003 | Coenzyme Q10 | 15 MG | TAB / CAP |
NC004 | Calcium | 50 MG | TAB |
NC004 | Copper | 1 MG | TAB |
NC004 | Citrus Bioflavonoids | 100 MG | TAB |
NC-AO005 | Copper | 1 MG | TAB |
NC-AA006 | Cucumis Melo Extract | 10 MG | TAB |
NC-AA007 | Cucumis Melo Extract | 10 MG | TAB |
NC-S011 | Copper | 1 MG | CAP |
NC-SH013 | Calcium | 60 MG | TAB / CAP |
NC-SH014 | Cystine | 3.9 MG | TAB |
NC-SH014 | Calcium Pantothenate | 5 MG | TAB |
NC-SH014 | Calcium | 100 MG | TAB |
NC-SH015 | Calcium Pantothenate | 5 MG | TAB |
NC-SH015 | Copper | 1 MG | TAB / CAP |
NC-HN016 | Copper | 1.7 MG | TAB |
NC-HN017 | Calcium Pantothenate | 5 MG | TAB |
NC-HN017 | Cysteine | 50 MG | TAB |
NC-HN017 | Calcium | 50 MG | TAB |
NC-HN017 | Copper | 1.7 MG | TAB |
KD001 | Co-Enzyme Q10 | 10 MG | TAB / CAP |
UTI001 | Cranberry | 180 MG | TAB |
UTI002 | Cranberry | 300 MG | TAB |
UTI003 | Cranberry Extract | 100 MG | TAB / CAP |
UTI004 | Cranberry Extract | 200 MG | TAB |
UTI005 | Cranberry Extract | 120 MG | TAB |
WL001 | Coleus Forskholi Extract | 75 MG | TAB |
WL005 | Chromium Picolinate | 0.15 MG | TAB |
CD003 | Co-Enzyme Q10 | 10 MG | TAB / CAP |
CD003 | Copper Sulphate | 1000 MCG | TAB / CAP |
CD003 | Chromium Picolinate | 50 MCG | TAB / CAP |
CD004 | Convolvulus Pluricaulis | 50 MG | TAB / CAP |
CD004 | Citrus Bioflavanoids | 50 MG | TAB |
CD004 | Cucumis Melo extract | 10 MG | TAB |
CD004 | Curcuma longa | 100 MG | TAB / CAP |
CD004 | Chromium | 20 MCG | TAB / CAP |
CD-DS002 | Caesalpinia bonducella | 10 MG | TAB |
CD-DS002 | Capparis decidua | 10 MG | TAB |
CD-DS002 | Coccinia indica | 10 MG | TAB |
CD-DS003 | Chromium | 50 MCG | TAB |
CD-DS003 | Citrus bioflavonoids | 100 MG | TAB |
CD-CH001 | Coenzyme Q10 | 100 MG | TAB / CAP |
CD-CH003 | Coenzyme Q10 | 60 MG | TAB |
CD-CH003 | Citrus bioflavonoids | 50 MG | TAB |
CD-CH003 | Capsicum annuum | 25 MG | TAB |
BSC001 | Chromium Picolinate | 200 MCG | TAB / CAP/ SACHET / SYRUP |
ECS001 | Copper | 0.7 MG | TAB / CAP |
ECS002 | Copper | 1.7 MG | TAB / CAP |
ECS003 | Copper | 1.7 MG | TAB / CAP |
HRC005 | Cranberry Fruit | 100 MG | TAB / CAP |
BS001 | Copper Sulphate | 500 MCG | TAB |
SMS003 | Calcium Carbonate | 60 MG | TAB |
SMS004 | Calcium Carbonate | 10 MG | TAB / CAP |
FIS002 | Copper | 1.7 MG | TAB / CAP / SACHET / SYRUP |
FIS005 | Cyanocobalamin | 2.2 MCG | TAB / CAP / SACHET / SYRUP |
PNS001 | Cyanocobalamin | 2.2 MCG | TAB / CAP / SACHET / SYRUP |
PNS001 | Calcium carbonate | 25 MG | TAB / CAP / SACHET / SYRUP |
TSS001 | Copper | 1.7 MG | TAB |
L006 | Curcumin Extract | 100 MG | TAB |
L007 | Cranberry Extract | 250 MG | TAB |
# | Product With Category | Weight | Dosage |
---|---|---|---|
OC-JB015 | Devil's Claw Extract | 100 MG | TAB |
GS001 | D-Chiro Inositol | 13.8 MG | TAB |
GS-PCOS018 | D- Chiro Inositol | 27.6 MG | TAB |
GS-MC019 | DHA (Docosahexaenoic Acid) | 200 MG | TAB |
MS-INF003 | Dioscorea Bulbifera | 25 MG | TAB |
NC004 | DL-methionine | 50 MG | TAB |
NC-AA007 | D Alpha Tocopherol Succinate from Sunflower Oil | 5 MG | TAB |
NC-HN015 | DI-Methionine | 10 MG | TAB / CAP |
NC004 | DL-methionine | 5 MG | TAB |
NC004 | DL-Methionine | 15 MG | TAB |
UTI001 | D-Mannose | 300 MG | TAB |
UTI002 | D-Mannose | 600 MG | TAB |
UTI003 | D- Mannose | 100 MG | TAB / CAP |
UTI004 | D- Mannose | 200 MG | TAB / CAP |
CD008 | D Alpha Tocopherol Succinate from sunflower oil | 5 MG | TAB / CAP |
CD009 | D Alpha Tocopherol Succinate from sunflower oil | 5 MG | TAB / CAP |
ECS005 | DHA | 10 MG | TAB / CAP |
HRC002 | DL-Methionine | 10 MG | TAB / CAP |
HRC004 | Dandelion Leaf | 75 MG | TAB / CAP |
HRC005 | D-Mannose | 50 MG | TAB / CAP |
BS004 | DHA | 100 MG | TAB / CAP |
# | Product With Category | Weight | Dosage |
---|---|---|---|
IB002 | Echinacea angustifolia root powder | 125 MG | TAB / CAP |
IB002 | Eleutherococcus Senticosus root extract | 100 MG | TAB / CAP |
IB005 | Essential Amino Acid + Vitamin + Minerals | CAP | |
IB-M009 | Echinacea Purpurea extract | 25 MG | TAB |
IB-M009 | EPA (Eicosapentaenoic Acid) | 50 MG | TAB |
WL004 | Each serving 10GMs contains: | 10GM sachet | |
CD-DS001 | Emblica Officinalis | 100 MG | TAB/CAP |
HRC003 | Eclipta Alba | 30 MG | TAB/CAP |
OGS001 | Energy Drink with Electrolytes & Lactobacillus | SACHET |
# | Product With Category | Weight | Dosage |
---|---|---|---|
IB003 | Folic Acid | 25 MCG | TAB / CAP / LIQUID |
IB004 | Folic Acid | 150 MCG | TAB / CAP / LIQUID |
IB-W008 | Folic Acid | 118 MCG | TAB |
IB-M009 | Folic Acid | 118 MCG | TAB |
OC-JB007 | Folate | 300 MCG | TAB |
OC-JB011 | Folic Acid | 150 MCG | TAB |
OC-JB007 | Folate | 220 MCG | TAB |
GS005 | Folic Acid | 100 MCG | POWDER |
GS006 | Folate | 300 MCG | TAB |
GS007 | Ferrous Ascorbate | 10 MG | TAB / CAP |
GS008 | Ferrous Ascorbate | 10 MG | TAB / CAP |
GS008 | Folic Acid | 295 MCG | TAB / CAP |
GS-INF013 | Folic Acid | 100 MCG | TAB / CAP |
GS-INF016 | Folic Acid | 120 MCG | TAB |
GS-PCOS018 | Folate | 220 MCG | TAB |
GS-MC019 | Folic Acid | 100 MCG | TAB |
GS-PPN020 | Folate | 220 MCG | TAB / CAP |
MS-INF006 | Folic Acid | 150 MCG | TAB / CAP |
MS-INF008 | Folic Acid | 118 MCG | TAB |
MS-ED013 | Fenugreek | 25 MG | TAB |
MS-INF008 | Folic Acid | 100 MCG | TAB / CAP |
NC002 | Folic Acid | 100 MCG | TAB / CAP |
NC004 | Folic Acid | 150 MCG | TAB |
NC-SH014 | Folic Acid | 120 MCG | TAB |
NC-HN015 | Folic Acid | 100 MCG | TAB / CAP |
NC-HN016 | Folic Acid | 150 MCG | TAB |
NC-HN016 | Ferrous Fumarate | 15 MCG | TAB |
NC-HN017 | Folic Acid | 150 MCG | TAB |
KD001 | Flaxseed powder | 20 MCG | TAB / CAP |
GCPP003 | Fructo-oligosaccharides | 50 MCG | CAP / 1 GM SACHET |
GCPP004 | Fructo-oligosaccharides | 100 MCG | CAP / 1 GM SACHET |
GCPP005 | Fructo-oligosaccharides | 200 MCG | CAP / 1 GM SACHET |
CD001 | Fenugreek Extract | 250 MCG | TAB / CAP |
CD002 | Fruit Blend | 2 GM | SACHET |
CD003 | Folic Acid | 118 MCG | TAB |
CD003 | Ferrous Ascorbate | 2 GM | SACHET |
CD008 | Flax seed powder | 200 MG | TAB / CAP |
CD-DS002 | Fenugreek Extract | 50 MG | TAB |
CD-DS003 | Fenugreek extract | 100 MG | TAB |
CD-CH003 | Folic Acid | 150 MG | TAB |
HRC005 | Folic Acid | 150 MG | TAB / CAP |
NS002 | Folic Acid | 176.5 MCG | TAB / CAP |
BS003 | Folic Acid | 80 MCG | TAB / CAP |
FIS001 | Folic Acid | 120 MCG | TAB / CAP / SACHET / SYRUP |
FIS002 | Folic Acid | 120 MCG | TAB / CAP / SACHET / SYRUP |
FIS003 | Folic Acid | 120 MCG | TAB / CAP / SACHET / SYRUP |
FIS004 | Folic Acid | 150 MCG | TAB / CAP / SACHET / SYRUP |
FIS005 | Ferrous Ascorbate | 95 MG | TAB / CAP / SACHET / SYRUP |
FIS005 | Folate | 220 MCG | TAB / CAP / SACHET / SYRUP |
FIS006 | Ferrous Ascorbate | 95 MG | TAB / CAP / SACHET / SYRUP |
FIS006 | Folate | 220 MCG | TAB / CAP / SACHET / SYRUP |
FIS008 | Ferrous Bisglycinate + Folic Acid + Cyanocobalamin + Zinc Bisglycinate | TAB | |
FIS009 | Ferrous Gluconate with Folic Acid + Vitamin B6 + Vitamin B12 | SYRUP | |
PNS001 | Folic Acid | 150 MCG | TAB / CAP / SACHET / SYRUP |
MGF001 | Folic Acid | 150 MCG | TAB / CAP / SACHET / SYRUP |
DES001 | Fungal Diastase | 20 MCG | SYRUP |
TSS001 | Folic Acid | 150 MCG | TAB |
PDS004 | Fungal Diastase | 10 MG | DROPS |
L004 | Folic Acid | 150 MCG | DROPS |
L005 | Folic Acid | 70 MCG |
# | Product With Category | Weight | Dosage |
---|---|---|---|
IB-M009 | Ginseng extract | 50 MG | TAB |
IB-M009 | Gingko Biloba extract | 25 MG | TAB |
OC-JB002 | Glucosamine | 750 MG | TAB / SACHET |
OC-JB004 | Glucosamine | 650 MG | TAB / SACHET |
OC-JB005 | Glucosamine | 750 MG | TAB |
OC-JB006 | Glucosamine | 1500 MG | SACHET |
OC-JB009 | Glucosamine | 500 MG | TAB / SACHET |
OC-JB009 | Ginger Extract | 50 MG | TAB / SACHET |
OC-JB014 | Glucosamine HCL | 750 MG | TAB |
OC-JB016 | Glucosamine Sulphate Potassium Chloride | 40 MG | TAB / CAP |
OC-JB016 | Grape Seed Extract | 5 MG | TAB / CAP |
OC-JB017 | Glucosamine HCL | 750 MG | TAB |
OC-JB018 | Glucosamine Sulphate | 333 MG | TAB |
OC-JB018 | Ginger Root Extract | 27 MG | TAB |
OC-JB022 | Grape Seed Extract | 25 MG | TAB |
OC-JB023 | Glucosamine | 500 MG | TAB |
GS008 | Ginger | 50 MG | TAB / CAP |
GS-INF013 | Green Tea Extract | 50 MG | TAB / CAP |
GS-INF013 | Gingko Biloba Extract | 100 MG | TAB |
GS-INF015 | Grape Seed Extract | 80 MG | TAB / CAP |
GS-MS017 | Ginseng root extract | 10 MG | TAB / CAP |
MS-INF001 | Ginseng | 40 MG | TAB |
MS-INF002 | Gokhru | 90 MG | TAB / CAP |
MS-INF007 | Gingko Biloba Extract | 30 MG | TAB |
MS-INF008 | Ginseng root extract | 10 MG | TAB |
MS-PH010 | Green Tea extract | 100 MG | TAB |
MS-ED012 | Gingko Biloba Extract | 80 MG | TAB |
MS-ED013 | Gingko Biloba Extract | 37.5 MG | TAB / CAP |
MS-ED013 | Ginseng | 20 MG | TAB / CAP |
MS-ED013 | Gokshura | 20 MG | TAB / CAP |
MS-ED014 | Ginseng | 100 MG | TAB / CAP |
MS-ED014 | Green Tea Extract | 25 MG | TAB / CAP |
NC002 | Grapeseed Extract | 10 MG | TAB / CAP |
NC002 | Green Tea Extract | 10 MG | TAB / CAP |
NC003 | Grape Seed Extract | 30 MG | TAB / CAP |
NC-AO005 | Gingko Biloba Leaf Extract | 60 MG | TAB |
NC-AA006 | Grape Seed Extract | 100 MG | TAB |
NC-AA007 | Grape Seed Extract | 100 MG | TAB |
NC-S010 | Glutathione | 500 MG | TAB |
NC-S011 | Grape Seed Extract | 100 MG | CAP |
NC-S011 | Green Tea Extract | 200 MG | CAP |
NC-S012 | Glutathione with Multivitamins + Multiminerals | TAB | |
NC-SH014 | Glutamic Acid | 61.8 MG | TAB |
NC-SH014 | Glycine | 12.8 MG | TAB |
NC-HN015 | Grape Seed Extract | 50 MG | TAB / CAP |
NC-HN015 | Green Tea Extract | 50 MG | TAB / CAP |
NC-HN016 | Green Tea Extract | 100 MG | TAB |
NC-HN016 | Grape Seed Extract | 100 MG | TAB |
NC-HN016 | Ginkgo Biloba Extract | 100 MG | TAB |
WL001 | Garcinia Cambogia Extract | 500 MG | TAB |
WL001 | Green Tea Extract | 100 MG | TAB |
WL002 | Garcinia Cambogia Extract | 500 MG | TAB / CAP / EFFERVESCENT POWDER |
WL003 | Garcinia Cambogia Extract | 150 MG | TAB |
WL003 | Green Tea Extract | 80 MG | TAB |
WL003 | Green Coffee Bean Extract | 150 MG | TAB |
WL005 | Garcinia Cambogia Extract | 200 MG | TAB / CAP |
WL005 | Green Tea Extract | 200 MG | TAB / CAP |
GCPP006 | Green Tea Extract | 50 MG | TAB / CAP |
GCPP006 | Glycyrrhiza Glabra Extract | 50 MG | TAB / CAP |
CD003 | Garlic extract | 50 MG | TAB / CAP |
CD009 | Garlic Seed extract | 100 MG | TAB |
CD-DS001 | Gymnema Sylvestre | 200 MG | TAB / CAP |
CD-DS003 | Gymnema Sylvestre | 400 MG | TAB |
CD-DS003 | Gingko Biloba Extract | 20 MG | TAB |
CD-CH003 | Green Tea Leaf extract | 50 MG | TAB |
CD-CH003 | Grape Seed extract | 5 MG | TAB |
HRC005 | Ginger | 50 MG | TAB / CAP |
HRC005 | Ginkgo Biloba Extract | 120 MG | TAB |
BS003 | Ginseng Extract | 50 MG | TAB / CAP |
BS004 | Gingko Biloba Leaf Extract | 60 MG | TAB / CAP |
BS004 | Gingko Biloba Extract | 10 MG | TAB / CAP |
L006 | Ginger Extract | 7 MG | |
L008 | Ginger Extract | 5 MG |
# | Product With Category | Weight | Dosage |
---|---|---|---|
OC-JB002 | Hylauronic Acid | 40 MG | TAB / SACHET |
OC-JB017 | Hylauronic Acid | 10 MG | TAB |
GS-INF014 | Hop's Extract (Humulus Lupulus) | 200 MG | TAB |
NC-SH014 | Histidine | 7.7 MG | TAB |
UTI004 | Hibiscus | 50 MG | TAB |
SMS003 | Hops Extract | 50 MG | TAB |
L006 | Honey Lemon Flavour |
# | Product With Category | Weight | Dosage |
---|---|---|---|
IB-W008 | Iodine | 100 MCG | TAB / SACHET |
IB-W008 | Iron | 15 MG | TAB |
IB-W008 | Inositol | 10 MG | TAB |
IB-M009 | Iron | 17 MG | TAB |
IB-M009 | Iodine | 150 MCG | TAB |
GS-INF013 | Iron | 5 MG | TAB / CAP |
GS-INF016 | Iron | 10 MG | TAB |
IB-M009 | Iodine | 50 MCG | TAB |
GS-MC019 | Iron | 10 MG | TAB |
MS-INF001 | Iodine | 140 MCG | TAB |
MS-INF003 | IPOMOEA Mauritiana | 75 MG | TAB |
MS-INF007 | Iron | 5 MG | TAB |
MS-INF008 | Iodine | 100 MCG | TAB |
MS-INF008 | Inositol | 2.5 MG | TAB / CAP |
NC004 | Inositol | 25 MG | TAB |
NC-SH014 | Isoleucine | 14.6 MG | TAB |
NC-HN017 | Iron | 100 MG | TAB |
WL004 | Inulin | 3.2 MG | 10GM sachet |
GCPP009 | Insoluble Fiber | 6.4 MG | SACHET |
CD002 | Inositol | 100 MG | SACHET |
CD002 | Inositol | 8 MG | TAB / CAP |
FIS002 | iron | 19 MG | TAB / CAP / SACHET / SYRUP |
FIS003 | iron | 19 MG | TAB / CAP / SACHET / SYRUP |
FIS004 | iron | 15 MG | TAB / CAP / SACHET / SYRUP |
MGF001 | Iodine | 50 MCG | TAB / CAP / SACHET / SYRUP |
TSS001 | Iodine | 140 MCG | TAB |
PDS002 | Iron | 1.5 MG | DROPS |
TSS001 | Iodine | 90 MCG | DROPS |
PDS002 | Iron | 0.4 MG | DROPS |
# | Product With Category | Weight | Dosage |
---|---|---|---|
# | Product With Category | Weight | Dosage |
---|---|---|---|
# | Product With Category | Weight | Dosage |
---|---|---|---|
GS002 | L-Carnitine | 50 MG | TAB / CAP |
GS002 | Lycopene | 2000 MCG | TAB / CAP |
GS003 | L-Arginine | 3 MG | POWDER |
GS004 | L-Arginine | 3 MG | POWDER |
GS007 | L-Methyl Folate | 300 MCG | TAB / CAP |
GS009 | L-Arginine + Proanthocyanidin + Folic + Vitamin B12 | SACHET | |
GS-INF013 | L-Arginine | 10 MG | TAB / CAP |
GS-INF014 | L-Arginine | 100 MG | TAB |
GS-INF015 | L-Arginine | 50 MG | TAB / CAP |
GS-INF015 | L-Arginine | 50 MG | TAB |
GS-MS017 | Licorice root powder | 10 MG | TAB / CAP |
MS-INF001 | L- Arginine | 99 MG | TAB |
MS-INF001 | L- Glutamine | 50 MG | TAB |
MS-INF005 | L Carnitine L Tartrate | 1000 MG | TAB |
MS-INF005 | Lycopene | 2000 MG | TAB |
MS-INF006 | L-Arginine | 100 MG | TAB / CAP |
MS-INF006 | Lycopene | 2.5 MG | TAB / CAP |
MS-INF007 | L- Arginine | 140 MG | TAB / CAP |
MS-INF008 | L- Arginine | 24 MG | TAB |
MS-INF008 | L Carnitine | 20 MG | TAB |
MS-INF009 | L-Carnitine + Co-enzyme Q10 + Ginseng + L-Arginine + Lycopene | TAB | |
